名古屋高速IC近くで多方面へアクセス良好!
最寄りバス停から金山、鶴舞、新瑞橋、覚王山、八事駅まで直通!
南向きで日当たり良好!整形地!
解体更地渡し!建築条件なし!
周辺施設充実!
土地 瑞穂区太田町
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 桜山
徒歩 18 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 5 分
- 価格 1,300万円
- 土地面積 64.07㎡(19.38坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土地 瑞穂区太田町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区太田町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 67.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 64.07㎡(19.38坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.65m 公道 接面4.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 御劔小学校(550m) 瑞穂ヶ丘中学校(865m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ※セットバック要 御劔小学校(約550m/徒歩7分)・瑞穂ケ丘中学校(約860m/徒歩11分) 市バス「桜山」停~バス乗車4分 市バス「鶴舞公園」停~バス乗車7分 市バス「金山」停~バス乗車8分 市バス「瑞穂区役所」停~バス乗車9分 市バス「瑞穂運動場東」停~バス乗車15分 市バス「総合リハビリセンター」停~バス乗車19分 市バス「八事」停~バス乗車20分 市バス「覚王山」停~バス乗車25分 市バス「池下」停~バス乗車29分 市バス「新瑞橋」停~バス乗車41分 最寄りバス停 市バス「滝子通二丁目」停まで直通 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,準防火地域(15m高度地区、緑化地域) |
||||||
物件番号 | 050501-99823 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/26 次回の情報更新予定日:2022/07/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。