敷地面積広々約118坪!間口広々約10.9m!
建築条件なし!現況更地!
コンビニまで徒歩3分!東名古屋病院まで徒歩6分!
土地 名東区梅森坂西二丁目
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 平針
徒歩 28 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 4 分
- 価格 3,280万円
- 土地面積 393㎡(118.88坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土地 名東区梅森坂西二丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区梅森坂西2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 27.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 393㎡(118.88坪)(公簿) | 容積率 | 50% | 建ぺい率 | 30% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東3.4m 公道 接面10.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 梅森坂小学校(820m) 牧の池中学校(870m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※前面道路は建築基準法の規定を満たしていない道路ですが、建築基準法第43条第2項第2号の許可を受けることで建築可能となります。 ※建築協定:有(梅森坂西地区建築協定) ※1 引渡条件:現況有姿 【不適合接道許可区分】建築基準法第43条但書許可要 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(外壁後退距離1.5m、第1種風致地区、10m高度地区、緑化地域、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外、梅森坂西地区) |
||||||
物件番号 | 050501-102514 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/17 次回の情報更新予定日:2022/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。