地下鉄東山線「一社」駅徒歩4分!
南向きで日当たり良好!
敷地面積広々約71.83坪!間口広々約11m!
周辺は商業施設多く生活便利!
現況上物有!更地渡し応相談!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土地 名東区高社二丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区高社2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 155.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 11,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 237.46㎡(71.83坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南7.99m 公道 接面11.09m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北一社小学校(1170m) 猪高中学校(1620m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ~Life Information~ ■北一社小学校 約1170m/徒歩15分 ■猪高中学校 約1620m/徒歩21分 ■みん光幼稚園 約850m/徒歩11分 ■ブライト保育園名古屋一社 約1070m/徒歩14分 ■マックスバリュ一社店 約490m/徒歩7分 ■B&Dドラッグストア一社店 約260m/徒歩4分 ■ファミリーマート一社駅北店 約230m/徒歩3分 ■ケーズデンキ一社店 約360m/徒歩5分 ■名古屋高社郵便局 約200m/徒歩3分 ■西一社第一公園 約120m/徒歩2分 ■すぎやま病院 約990m/徒歩13分 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【地役権・面積】無 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(10m高度地区、緑化地域、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||
物件番号 | 050501-109351 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/21 次回の情報更新予定日:2025/04/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土地 名東区高社二丁目
- 11,200 万円
- (237.46㎡)
- 名古屋市営東山線 一社
- 名古屋市名東区高社2丁目