敷地面積広々約77坪!角地!現況更地!
地下鉄鶴舞線「平針」駅徒歩22分!
スーパー・コンビニ・ドラッグストア徒歩7分圏内!
買物便利な住環境!
土地 日進市梅森町北田面
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 平針
徒歩 22 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 5 分
- 価格 2,943万円
- 土地面積 256.07㎡(77.46坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土地 日進市梅森町北田面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日進市梅森町北田面 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 38万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,943万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 256.07㎡(77.46坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 12.5㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北東8.7m 公道)(南東2m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西小学校(1440m) 日進西中学校(660m) | ||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | ※土地面積に南東側セットバック約12.5平米を含みます。 ~Life Information~ ■西小学校 約1440m/徒歩18分 ■日進西中学校 約660m/徒歩9分 ■梅森保育園 約540m/徒歩7分 ■平和堂日進香久山店 約530m/徒歩7分 ■ゲンキー梅森店 約130m/徒歩2分 ■ローソン日進梅森台二丁目店 約370m/徒歩5分 ■ロイヤルホームセンター日進香久山 約450m/徒歩6分 ■東名古屋病院 約840m/徒歩11分 ■名古屋梅森坂郵便局 約740m/徒歩10分 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法22条区域、高さ10m) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||
物件番号 | 050501-109806 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/21 次回の情報更新予定日:2025/04/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土地 日進市梅森町北田面
- 2,943 万円
- (256.07㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 赤池
- 日進市梅森町北田面