イオンメイトピア店すぐ近く買い物便利!302号線近くなので多方面アクセス良好!建築条件ないのでお好きなハウスメーカーで建築いただけます!現況は古屋がございますので、中古住宅としてもご検討いただけます!
メイトピアの近くの土地 【名東区神里1】
-
最寄駅
名古屋市営東山線 一社
徒歩 22 分
- 価格 3,900万円
- 土地面積 145.27㎡(43.94坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メイトピアの近くの土地 【名東区神里1】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区神里1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 88.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 3,900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 145.27㎡(43.94坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6.5m 公道 接面9.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高針小学校(560m) 高針台中学校(1220m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||
備考 | ※現状有姿 ※地下鉄「星ヶ丘」駅より市バス乗車8分、「町田橋」停徒歩1分 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域(高さ31m高度地区、緑化地域) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||
物件番号 | 050501-110333 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/19 次回の情報更新予定日:2025/06/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メイトピアの近くの土地 【名東区神里1】
- 3,900 万円
- (145.27㎡)
- 名古屋市営東山線 一社
- 名古屋市名東区神里1丁目