建築条件なし!土地面積59坪超!
東山線「星ヶ丘」駅徒歩17分!最寄りバス停徒歩1分!
小・中学校徒歩5分圏内!子育て環境◎!
土地 名東区西里町1丁目 2号地
-
最寄駅
名古屋市営東山線 星ヶ丘
徒歩 17 分
- 価格 3,998万円
- 土地面積 195.86㎡(59.24坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 土地 名東区西里町1丁目 2号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区西里町1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 67.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 3,998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 195.86㎡(59.24坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東12m 公道 接面8.1m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 西山小学校(280m) 神丘中学校(350m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 西山小学校(約280m/徒歩4分) 神丘中学校(約350m/徒歩5分) ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||
| 物件番号 | 050501-111453 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土地 名東区西里町1丁目 2号地
- 3,998 万円
- (195.86㎡)
- 名古屋市営東山線 星ヶ丘
- 名古屋市名東区西里町1丁目




























センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産