「桜山」駅徒歩11分!南向きで日当たり良好!住環境良好で病院や商業施設が徒歩圏に多くあり、生活至便な地域!減農薬や無添加の食材を使った給食を出してくれる保育園や幼稚園も近くにあり!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 土地 昭和区藤成通5丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市昭和区藤成通5丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 103.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 158.67㎡(47.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南24.55m 公道 接面5.81m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 松栄小学校(590m) 桜山中学校(1400m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | ※現況有姿 ※上物(昭和60年築の軽量鉄骨造2階建) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域(ぜったい高45m高度地区、緑化地域、都市機能誘導区域外、居住誘導区域内) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||
| 物件番号 | 050501-112693 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/03 次回の情報更新予定日:2026/03/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土地 昭和区藤成通5丁目
- 4,980 万円
- (158.67㎡)
- 名古屋市営桜通線 桜山
- 名古屋市昭和区藤成通5丁目




























センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産