新築
商談中
敷地広々約50坪!駐車並列2台可!
敷地広々約50坪!駐車並列2台可!
3LDK+マルチスキップ+納戸あり!
長期優良住宅!スーパー・ドラッグストア徒歩10分圏内!
ブルーミングガーデン緑区亀が洞 1号棟
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 徳重
徒歩 21 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,680万円(税込)
- 土地面積 167.63㎡(50.7坪)
- 建物面積 101.84㎡(30.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | ブルーミングガーデン緑区亀が洞 1号棟 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区亀が洞3丁目809番 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.84㎡ (30.8坪) | 土地面積 | 167.63㎡ (50.7坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東6.4m 公道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 熊の前小学校(560m) 神の倉中学校(1250m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 全室2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 吹抜け / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 熊の前小学校まで徒歩約7分、神の倉中学校まで徒歩約16分です
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R03SHC130828号 【関連サイト1】360°パノラマ画像~ブルーミングガーデン緑区亀が洞1号棟~ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】売却用ホームページ 【オープンハウス】2022/5/21~2022/5/22(11時00~17時00) <案内事項:直接現地へご来場ください> |
||||||||
物件番号 | 050501-102711 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/21 次回の情報更新予定日:2022/06/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。