新築
土地面積約59坪!広々敷地に平屋建て!
土地面積約59坪!広々敷地に平屋建て!
段差のないワンフロアな平屋は、子どもや年配の家族にも優しく、お掃除だってラクラク!
新築 緑区桶狭間Ⅰ 全1棟
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 中京競馬場前
徒歩 26 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,190万円(税込)
- 土地面積 198.23㎡(59.96坪)
- 建物面積 77.84㎡(23.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 緑区桶狭間Ⅰ 全1棟 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区桶狭間上の山 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.84㎡ (23.54坪) ※1 | 土地面積 | 198.23㎡ (59.96坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桶狭間小学校(980m) 有松中学校(1910m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 専用庭 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / パントリー / 食器洗乾燥機 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / 間取り変更可能 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 2×4工法 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 桶狭間小学校(約980m/徒歩13分)・有松中学校(約1910m/徒歩24分)
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第KS123-0410-56069号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-105017 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/24 次回の情報更新予定日:2023/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。