新築
■選べるオプションプレゼント■南東角地で日当たり良好!駐車3台可!壁面後退があるため、建物周りがゆったりで開放感ある造り!パントリーやリビング収納あり!
ハートフルタウン緑区神の倉6期 2号棟
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 徳重
バス乗車 16 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,790万円(税込)
- 土地面積 144.65㎡(43.75坪)
- 建物面積 98.55㎡(29.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハートフルタウン緑区神の倉6期 2号棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区神の倉1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.55㎡ (29.81坪) ※1 | 土地面積 | 144.65㎡ (43.75坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南8m 公道)(東12m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神の倉小学校(290m) 神の倉中学校(1190m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / グリル / 浄水器 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 神の倉小学校まで徒歩4分、神の倉中学校まで徒歩15分です
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第HPA-24-10908-1号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-107715 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハートフルタウン緑区神の倉6期 2号棟
- 4,790 万円
- 4LDK (98.55㎡)
- 名古屋市営桜通線 徳重
- 名古屋市緑区神の倉1丁目