新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
駐車並列2台可!シューズクロークやリビング収納あって収納豊富!床暖房や食洗機ついて設備充実!
ミラスモ名東区神里285 2号棟
-
最寄駅
名古屋市営東山線 星ヶ丘
徒歩 25 分 または バス乗車 13 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,880万円(税込)
- 土地面積 103.43㎡(31.28坪)
- 建物面積 96.46㎡(29.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ミラスモ名東区神里285 2号棟 | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区神里2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.46㎡ (29.17坪) | 土地面積 | 103.43㎡ (31.28坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北9.9m 公道 接面5.65m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西山小学校(800m) 神丘中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 西山小学校まで徒歩約10分、神丘中学校まで徒歩約5分です
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】準防火地域(10m高度地区) 【建築確認番号】第KS124-0410-59427号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-108335 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ミラスモ名東区神里285 2号棟
- 4,880 万円
- 4LDK (96.46㎡)
- 名古屋市営東山線 星ヶ丘
- 名古屋市名東区神里2丁目