新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
オール電化住宅!耐震等級3!
南西角地で陽当たり良好!
全居室6帖超のゆったり居室!
駐車並列2台可!コンビニ徒歩5分圏内!
新築分譲住宅 東郷町諸輪上市
-
最寄駅
名鉄豊田線 米野木
徒歩 28 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,500万円(税込)
- 土地面積 112.22㎡(33.94坪)
- 建物面積 102.68㎡(31.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築分譲住宅 東郷町諸輪上市 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡東郷町大字諸輪字上市 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.68㎡ (31.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 112.22㎡ (33.94坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北西4m 公道 接面9.4m)(南西4m 公道 接面8.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諸輪小学校(870m) 諸輪中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / パントリー / 食器洗乾燥機 / 整形地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 諸輪小学校まで徒歩約11分、諸輪中学校まで徒歩約14分です
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.51㎡(15.27坪) / 2F:52.17㎡(15.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,文化財保護法(12m高度地区、農地法、特定都市河川浸水被害対策法、文化財保護法、都市再生特別措置法) 【建築確認番号】第愛建2024建築確認00936号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-108628 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築分譲住宅 東郷町諸輪上市
- 3,500 万円
- 3LDK (102.68㎡)
- 名鉄豊田線 米野木
- 愛知郡東郷町大字諸輪字上市