新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
ゆったり敷地で駐車並列3台可!
日当たり良好LDK19帖!
スーパー・コンビニ徒歩4分で生活便利!
ハートフルタウン緑区滝ノ水2期 B号棟
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 鳴子北
バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,590万円(税込)
- 土地面積 130.44㎡(39.45坪)
- 建物面積 95.24㎡(28.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
| 物件名 | ハートフルタウン緑区滝ノ水2期 B号棟 | 築年月 | 2026年01月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市緑区滝ノ水4丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.24㎡ (28.81坪) ※1 | 土地面積 | 130.44㎡ (39.45坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 小坂小学校(960m) 滝の水中学校(270m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 / パノラマ有り | ||||||||
| 備考 | 小坂小学校(約960m/徒歩12分) 滝ノ水中学校(約270m/徒歩4分)
※1 延床面積:1F:48.03㎡(14.52坪) / 2F:47.21㎡(14.28坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,砂防法(宅地造成及び特定盛土等規制法、都市緑地法、都市再生特別措置法、高さ制限10m、10m高度地区、外壁後退1.0m、22条区域) 【建築確認番号】第HPA-25-10052-1号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~ハートフルタウン緑区滝ノ水2期・B号棟~ |
||||||||
| 物件番号 | 050501-110693 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハートフルタウン緑区滝ノ水2期 B号棟
- 4,590 万円
- 4LDK (95.24㎡)
- 名古屋市営桜通線 鳴子北
- 名古屋市緑区滝ノ水4丁目



















































センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産