新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
耐震・制震性に優れた家!
広々南面バルコニー!並列駐車2台可!
牧野ヶ池緑地まで徒歩5分!
クレイドルガーデン名東区梅森坂第7 3号棟
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 平針
徒歩 40 分 または バス乗車 16 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,290万円(税込)
- 土地面積 141.42㎡(42.77坪)
- 建物面積 83.42㎡(25.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
| 物件名 | クレイドルガーデン名東区梅森坂第7 3号棟 | 築年月 | 2025年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区梅森坂1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 83.42㎡ (25.23坪) ※1 | 土地面積 | 141.42㎡ (42.77坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西4m 公道 接面9.98m)(北6m 公道 接面10.32m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 前山小学校(1623m) 牧の池中学校(136m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 省エネ給湯器 / 省エネラベル / 電気 / 日当たり良好 / 角地 / パノラマ有り | ||||||||
| 備考 | 前山小学校(約1623m/徒歩21分)・牧の池中学校(約136m/徒歩2分)
※1 延床面積:1F:40.9㎡(12.37坪) / 2F:42.52㎡(12.86坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(建基法22条指定区域、10m高度地区、外壁後退1.0m) 【建築確認番号】第HPA-25-07175-1号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~クレイドルガーデン名東区梅森坂第7・3号棟~ |
||||||||
| 物件番号 | 050501-110899 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン名東区梅森坂第7 3号棟
- 3,290 万円
- 3LDK (83.42㎡)
- 名古屋市営東山線 星ヶ丘
- 名古屋市名東区梅森坂1丁目



























































センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産