新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
桜通線「徳重」駅徒歩22分!南庭あり!
駐車並列2台可!床暖房・食洗機付!公園すぐで住環境良好!
ミラスモ緑区兵庫11524 2号棟
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 徳重
徒歩 22 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 120.43㎡(36.43坪)
- 建物面積 94.4㎡(28.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ミラスモ緑区兵庫11524 2号棟 | 築年月 | 2026年04月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市緑区兵庫1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.4㎡ (28.55坪) ※1 | 土地面積 | 120.43㎡ (36.43坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南12m 公道 接面6.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 熊の前小学校(650m) 神の倉中学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 熊の前小学校まで徒歩約9分、神の倉中学校まで徒歩約14分です
※1 延床面積:1F:45.25㎡(13.68坪) / 2F:49.15㎡(14.86坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区(法22条区域) 【建築確認番号】第KS125-0420-57306号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
| 物件番号 | 050501-111765 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ミラスモ緑区兵庫11524 2号棟
- 4,480 万円
- 4LDK (94.4㎡)
- 名古屋市営桜通線 神沢
- 名古屋市緑区兵庫1丁目















































センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産