古民家平屋DIYリノベ向き!
部屋数豊富な5DKで豊かな暮らし!
周辺に大型ショッピングモールやホームセンターがあって生活便利!
中古 緑区大高町釜野
-
最寄駅
JR東海道本線 大高
徒歩 15 分
- 間取 5DK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 102.47㎡(30.99坪)
- 建物面積 60.33㎡(18.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古 緑区大高町釜野 | 築年月 | 1962年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区大高町字釜野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 60.33㎡ (18.24坪) | 土地面積 | 102.47㎡ (30.99坪) | 容積率 | 50% | 建ぺい率 | 30% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西3.95m 公道 接面17.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大高小学校(170m) 大高中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 収納 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / IT重説対応物件 / 古民家風 | ||||||||
備考 | 大高小学校まで約170m(徒歩約3分)、大高中学校まで約650m(徒歩約9分)です
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-104701 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/24 次回の情報更新予定日:2023/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。