商談中
地下鉄桜通線「神沢」駅徒歩10分!
地下鉄桜通線「神沢」駅徒歩10分!
土地面積約51坪!徒歩10分圏内に商業施設多数!中学校まで徒歩約3分!
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 神沢
徒歩 10 分
- 間取 5DK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 171.01㎡(51.73坪)
- 建物面積 98.53㎡(29.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1985年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区神沢2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.53㎡ (29.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 171.01㎡ (51.73坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北7.9m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桃山小学校(970m) 神沢中学校(200m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 収納 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | 桃山小学校まで徒歩約13分、神沢中学校まで徒歩約3分です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.79㎡(17.78坪) / 2F:39.74㎡(12.02坪) |
||||||||
物件番号 | 050501-106012 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/14 次回の情報更新予定日:2024/10/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。