即内覧できます!
商業施設が徒歩圏内にたくさんあり生活に便利!
役所も大きな病院も近く何かと安心できる立地!
地下鉄は2路線利用可!名古屋高速入口も近いので他府県へのアクセスも良好!
中古一戸建 昭和区塩付通1丁目
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 御器所
徒歩 9 分
- 間取 2SLDK
- 価格 6,380万円(非課税)
- 土地面積 138.16㎡(41.79坪)
- 建物面積 107㎡(32.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 中古一戸建 昭和区塩付通1丁目 | 築年月 | 2013年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区塩付通1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107㎡ (32.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 138.16㎡ (41.79坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北7.27m 公道 接面6.43m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 広路小学校(960m) 駒方中学校(1630m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 南庭 / リビング階段 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | ~周辺施設~ ■広路小学校 約960m/徒歩12分 ■駒方中学校 約1630m/徒歩21分 ■みちる幼稚園 約330m/徒歩5分 ■安田保育園 約440m/徒歩6分 ■マックスバリュエクスプレス北山店 約220m/徒歩3分 ■ナフコトミダ春岡通店 約500m/徒歩7分 ■ファミリーマート昭和塩付通一丁目店 約120m/徒歩2分 ■ドラッグスギヤマ春岡通店 約250m/徒歩4分 ■名古屋川名郵便局 約530m/徒歩7分 ■昭和区役所 約710m/徒歩9分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52㎡(15.73坪) / 2F:55㎡(16.63坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】準防火地域(31m高度地区、緑化地域、居住誘導区域内(要安全配慮区域)、都市機能誘導区域内) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~中古戸建・昭和区塩付通1丁目~ |
||||||||
物件番号 | 050501-110014 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/04 次回の情報更新予定日:2025/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中古一戸建 昭和区塩付通1丁目
- 6,380 万円
- 2SLDK (107㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 御器所
- 名古屋市昭和区塩付通1丁目