戸建賃貸!事業用のオーナーチェンジ物件!現況賃貸中!国道153号線すぐ!敷地面積約65坪!
事業用戸建 日進市梅森台5丁目
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 平針
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 土地面積 216㎡(65.34坪)
- 建物面積 122.55㎡(37.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 事業用戸建 日進市梅森台5丁目 | 築年月 | 1986年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日進市梅森台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.55㎡ (37.07坪) | 土地面積 | 216㎡ (65.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.3m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校(2262m) 日進西中学校(1120m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※市バス「地下鉄平針」停よりバス乗車4分 ⇒市バス「梅森台一丁目」停徒歩8分 ※賃料:95,000円/月 ※年間収入:1,140,000円 ※表面利回り:3.47% ※管理費:66,600円/年 ※実質利回り:3.27% ※定期借家期間:2030年8月31日まで ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-110816 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/05 次回の情報更新予定日:2025/07/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 事業用戸建 日進市梅森台5丁目
- 3,280 万円
- 3LDK (122.55㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 平針
- 日進市梅森台5丁目