2026年2月内外装リフォーム完了!
角地で陽当たり良好!庭付!駐車場並列2台可!
小学校・スーパー・コンビニ徒歩10分圏内!
-
最寄駅
名鉄豊田線 日進
徒歩 54 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,999万円(税込)
- 土地面積 136.52㎡(41.29坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知郡東郷町春木台5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 136.52㎡ (41.29坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.1m 公道)(西5.4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 春木台小学校(700m) 春木中学校(900m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / グリル / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 南面バルコニー / 和室 / 吹抜け / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 春木台小学校まで徒歩約9分、春木中学校まで徒歩約12分です
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:38.09㎡(11.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(建基法22条区域) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【内装リフォーム】2026年02月(キッチン,浴室,壁,床,洗面所,給湯器) 【外装リフォーム】2026年02月(外壁,屋根) |
||||||||
| 物件番号 | 050501-112454 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/12 次回の情報更新予定日:2026/02/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















































センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産