店舗付き住宅!「桜山」駅徒歩11分!南向き!積水ハウス施工!住環境良好で病院や商業施設が徒歩圏に多くあり、生活至便な地域!減農薬や無添加の食材を使った給食を出してくれる保育園や幼稚園も近くにあり!
店舗付き住宅 昭和区藤成通5丁目
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 桜山
徒歩 11 分
- 間取 2LDK+2S
- 価格 4,980万円(非課税)
- 土地面積 158.67㎡(47.99坪)
- 建物面積 126.46㎡(38.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 店舗付き住宅 昭和区藤成通5丁目 | 築年月 | 1985年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市昭和区藤成通5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK+2S | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 126.46㎡ (38.25坪) | 土地面積 | 158.67㎡ (47.99坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南24.55m 公道 接面5.81m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 松栄小学校(590m) 桜山中学校(1400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 浴室に窓 / IH / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※増築未登記部分約30.90平米あり ※平成20年6月に増改築実施 【法令制限等】準防火地域(ぜったい高45m高度地区、緑化地域、都市機能誘導区域外、居住誘導区域内) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
| 物件番号 | 050501-112708 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 店舗付き住宅 昭和区藤成通5丁目
- 4,980 万円
- 2SLDK (126.46㎡)
- 名古屋市営桜通線 桜山
- 名古屋市昭和区藤成通5丁目

















































センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産