築後未入居
商談中
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
太陽光発電システム搭載の新築テラスハウス!
地震に強い2×4工法の家!3LDKに間取変更可!
小学校・スーパー・コンビニ・ドラッグストア徒歩10分圏内!
デュープレジデンス緑区桶狭間II B2棟
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 中京競馬場前
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 182.61㎡(55.23坪)
- 建物面積 72.42㎡(21.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | デュープレジデンス緑区桶狭間II B2棟 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区桶狭間 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.42㎡ (21.9坪) | 土地面積 | 182.61㎡ (55.23坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東6.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桶狭間小学校(600m) 有松中学校(1530m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / ウッドデッキ / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 電気 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 桶狭間小学校(約600m/徒歩8分)・有松中学校(約1530m/徒歩20分)
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KS123-0410-59198号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~デュープレジデンス緑区桶狭間II B2棟~ |
||||||||
物件番号 | 050501-107560 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/07 次回の情報更新予定日:2024/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- デュープレジデンス緑区桶狭間II B2棟
- 2,280 万円
- 3LDK (72.42㎡)
- 名鉄名古屋本線 中京競馬場前
- 名古屋市緑区桶狭間