一部リフォーム済!最上階!日当たり良好!
スーパー目の前で買物便利!
小中学校徒歩6分圏内で通学便利!
南北両面バルコニー!
シティコーポ第二滝の水一号館
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 相生山
徒歩 26 分 または バス乗車 9 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,900万円(非課税)
- 専有面積 76.32㎡(23.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | シティコーポ第二滝の水一号館 | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区滝ノ水3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,900万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 6,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,200円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 76.32㎡ (23.08坪) | ||
バルコニー面積 | 11.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 小坂小学校(420m) 滝の水中学校(240m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / 部屋の階 最上階 / 平面駐車場 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | ~リフォーム履歴~ ■2007年4月 ・床交換(北側洋室) ■2018年3月 ・床交換(廊下・LDK・南側洋室) ・クロス交換(廊下・LDK・南側洋室・和室) ・畳交換(和室) ・キッチン交換 ■2021年6月 ・床・クロス・便器交換(トイレ) ~Life Information~ ■小坂小学校 約420m/徒歩6分 ■滝ノ水中学校 約240m/徒歩3分 ■滝の水保育園 約530m/徒歩7分 ■ハローヅ滝ノ水ショッピングセンター 約60m/徒歩1分 ■ファミリーマート緑滝ノ水店 約560m/徒歩7分 ■滝ノ水中央公園 約440m/徒歩6分 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】82.3万円/坪 【ランニングコスト1】駐車場特別修繕費:1800円/月 【ランニングコスト2】駐車場優先使用料:2000円/月 【土地面積】7655.14㎡(2315.67坪) 【敷地面積持分】割合:7632/856606 【施工会社】名古屋市住宅供給公社 【駐輪場】有り無料 【関連サイト1】360°パノラマ画像~シティコーポ第二滝の水一号館~ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】売却用ホームページ 【内装リフォーム】2018年03月(キッチン,壁,床) |
||||||||
物件番号 | 050501-103207 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/25 次回の情報更新予定日:2023/04/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。