地下鉄東山線「本郷」駅徒歩6分!
2022年4月リノベーション完成!
周辺施設充実!
シーアイマンション本郷
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本郷
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,899万円(税込)
- 専有面積 79.82㎡(24.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シーアイマンション本郷 | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区上社2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,899万円(税込) | 修繕積立費 | 19,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 9,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,800円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 95戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 79.82㎡ (24.14坪) | ||
バルコニー面積 | 7.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 本郷小学校(700m) 藤森中学校(1140m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / CATV / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 管理人 常駐 / 全居室収納 / リノベーション済 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 学区:本郷小学校約700m(徒歩9分)・藤森中学校約1140m(徒歩15分)
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】78.7万円/坪 【ランニングコスト1】共視聴料:550円/月 【施工会社】西松建設 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 500円 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【内装リフォーム】2022年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 050501-103791 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/16 次回の情報更新予定日:2023/03/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。