2023年2月リフォーム済!スマートフォンで住宅機器が操作可能!
南西角部屋!日当り・通風良好!3面バルコニー!
公園まで徒歩2分で住環境良好!
ダイアパレス滝ノ水中央公園
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 有松
徒歩 32 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,249万円(非課税)
- 専有面積 73.85㎡(22.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ダイアパレス滝ノ水中央公園 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区滝ノ水4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,249万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 15,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||||
駐車場 | 有 5,000円 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 21戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.85㎡ (22.33坪) | ||
バルコニー面積 | 20.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 小坂小学校(850m) 滝の水中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 小坂小学校まで徒歩約11分、滝ノ水中学校まで徒歩約8分です
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】100.7万円/坪 【建ぺい率】50% 【容積率/制限備考】150% 【土地面積】892.79㎡(270.06坪) 【敷地面積持分】割合:7385/148733 【法令制限等】(緑化地域、滝ノ水築計画区域、10m高度地区、建築基準法第22条区域、準防火地域、) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 050501-104491 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/31 次回の情報更新予定日:2023/04/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。