2023年4月リフォーム完了!南向きで日当り良好!
地下鉄名城線「総合リハビリセンター」駅徒歩5分!
スーパー・ドラッグストア・小学校が徒歩5分圏内で生活便利!
リリーハイツ陽明
-
最寄駅
名古屋市営名城線 総合リハビリセンター
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,799万円(税込)
- 専有面積 66.23㎡(20.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リリーハイツ陽明 | 築年月 | 1976年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区春山町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,799万円(税込) | 修繕積立費 | 8,880円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 管理費 | 7,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 11,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.23㎡ (20.03坪) | ||
バルコニー面積 | 8.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 陽明小学校(270m) 汐路中学校(940m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / グリル / 食器洗乾燥機 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 陽明小学校(約270m/徒歩4分)・汐路中学校(約940m/徒歩12分)
※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】89.8万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:1600円/年 【施工会社】東海興業 【バイク置場】有り無料 【駐輪場】有り無料 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【内装リフォーム】2023年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具,その他)(間取り変更、他) |
||||||||
物件番号 | 050501-104961 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/24 次回の情報更新予定日:2023/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。