2023年10月リフォーム済!
地下鉄東山線・リニモ「藤ヶ丘」駅徒歩16分!
小学校徒歩3分!ドラッグストア徒歩1分で生活便利!
ユニーブル藤ヶ丘
-
最寄駅
名古屋市営東山線 藤が丘
徒歩 16 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 2 分
愛知高速交通東部丘陵線 藤が丘
徒歩 16 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 専有面積 72.59㎡(21.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニーブル藤ヶ丘 | 築年月 | 1995年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区豊が丘 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | 修繕積立費 | 13,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)ライフポート西洋 | 管理費 | 6,460円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.59㎡ (21.95坪) | ||
バルコニー面積 | 11.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 豊が丘小学校(212m) 藤森中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 豊が丘小学校まで徒歩約3分、藤森中学校まで徒歩約17分です
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】103.9万円/坪 【施工会社】(株)麦島建設 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【内装リフォーム】2023年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,その他)(畳表替、襖障子貼替) |
||||||||
物件番号 | 050501-107495 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニーブル藤ヶ丘
- 2,280 万円
- 3LDK (72.59㎡)
- 名古屋市営東山線 藤が丘
- 名古屋市名東区豊が丘