2025年2月リノベーション完了!
地下鉄東山線「本郷」駅徒歩5分!
7階南向きで日当たり眺望良好!公園隣接!
シーアイマンション本郷
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本郷
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,090万円(税込)
- 専有面積 81.07㎡(24.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | シーアイマンション本郷 | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区上社2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(税込) | 修繕積立費 | 19,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 9,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,800円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 95戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.07㎡ (24.52坪) | ||
バルコニー面積 | 7.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 本郷小学校(640m) 藤森中学校(1070m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / グリル / 部屋の階 高層階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 本郷小学校まで徒歩約8分、藤森中学校まで徒歩約14分です
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】85.2万円/坪 【ランニングコスト1】共視聴料:550円/月 【施工会社】西松建設(株) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~シーアイマンション本郷・7階~ 【内装リフォーム】2025年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給排水管,建具) 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 050501-109660 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/25 次回の情報更新予定日:2025/04/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シーアイマンション本郷
- 2,090 万円
- 3LDK (81.07㎡)
- 名古屋市営東山線 本郷
- 名古屋市名東区上社2丁目