2025年8月リフォーム完了!
東山線「藤が丘」駅徒歩18分!LED照明付!
南向き日当たり良好!明徳公園に隣接!
ダイアパレス藤が丘北弐番館
-
最寄駅
名古屋市営東山線 藤が丘
徒歩 18 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 6 分
愛知高速交通東部丘陵線 藤が丘
徒歩 18 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,640万円(税込)
- 専有面積 72.24㎡(21.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ダイアパレス藤が丘北弐番館 | 築年月 | 1995年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区藤森西町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,640万円(税込) | 修繕積立費 | 16,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 16,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 9,500円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 13戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.24㎡ (21.85坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 豊が丘小学校(640m) 藤森中学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 豊が丘小学校まで徒歩約8分、藤森中学校まで徒歩約19分です
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】75.1万円/坪 【施工会社】大日本土木(株) 【バイク置場】無 【駐輪場】有り無料 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【内装リフォーム】2025年08月(壁,床) |
||||||||
| 物件番号 | 050501-111079 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/23 次回の情報更新予定日:2026/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス藤が丘北弐番館
- 1,640 万円
- 3LDK (72.24㎡)
- 名古屋市営東山線 藤が丘
- 名古屋市名東区藤森西町




























センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産