地下鉄東山線「東山公園」駅徒歩9分!南西向き!高台にある為、日当たり・眺望良好です!周辺は緑豊かな環境です!東山小学校まで徒歩9分、東星中学校まで徒歩18分です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東明コーポラス | 築年月 | 1972年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区東明町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 550万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 1,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 36戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 50.4㎡ (15.24坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東山小学校(710m) 東星中学校(1440m) | ||||||||
| 設備・条件 | 駐輪場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / システムキッチン / 和室 | ||||||||
| 備考 | ※バルコニー面積不明 ※駐車場は20番 ※倉庫あり ※東星中学校は人気の中学校区となります ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】36.1万円/坪 【建ぺい率】30% 【容積率/制限備考】100% 【土地面積】2350.48㎡(711.02坪) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
| 物件番号 | 050501-112797 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/14 次回の情報更新予定日:2026/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東明コーポラス
- 550 万円
- 2LDK (50.4㎡)
- 名古屋市営東山線 東山公園
- 名古屋市千種区東明町2丁目















































センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産