2026年5月リフォーム完了!ペット可!
最上階角部屋で陽当り・眺望良好!
コンビニ・郵便局すぐで便利!最寄りバス停徒歩2分!
ユニーブル名東猪子石
-
最寄駅
名古屋市営東山線 上社
徒歩 25 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 専有面積 79.47㎡(24.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
| 物件名 | ユニーブル名東猪子石 | 築年月 | 2011年12月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区猪子石1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,098万円(税込) | 修繕積立費 | 23,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社ライフポート西洋 | 管理費 | 12,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 18戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 79.47㎡ (24.03坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 猪子石小学校(480m) 猪高中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 眺望良好 / 部屋の階 最上階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 / パノラマ有り | ||||||||
| 備考 | 猪子石小学校まで徒歩約7分、猪高中学校まで徒歩約17分です
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】128.9万円/坪 【施工会社】(株)麦島建設 【バイク置場】空無 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~中古マンション・ユニーブル名東猪子石~ 【内装リフォーム】2026年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,給湯器) |
||||||||
| 物件番号 | 050501-113579 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/15 次回の情報更新予定日:2026/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニーブル名東猪子石
- 3,098 万円
- 3LDK (79.47㎡)
- 名古屋市営東山線 本郷
- 名古屋市名東区猪子石1丁目

















































センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産