地下鉄桜通線「野並」駅徒歩7分!
2026年7月リフォーム完了!
駐車場1住戸につき1台確保可!
ペット飼育可(規約有)!
ダイアパレス野並Ⅱ
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 野並
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 専有面積 68.55㎡(20.73坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ダイアパレス野並Ⅱ | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区古川町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,790万円(税込) | 修繕積立費 | 14,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 11,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 35戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.55㎡ (20.73坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 野並小学校(1080m) 南天白中学校(1710m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | 野並小学校(約1080m/徒歩約14分)・南天白中学校(約1710m/徒歩約22分)
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】134.6万円/坪 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【内装リフォーム】2026年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 050501-113811 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/16 次回の情報更新予定日:2026/07/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス野並Ⅱ
- 2,790 万円
- 3LDK (68.55㎡)
- 名古屋市営桜通線 野並
- 名古屋市天白区古川町


























センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産