地下鉄東山線「本郷」駅徒歩1分!
最上階・南向きのため日当り良好!
2026年4月リフォーム済!
シーアイマンション第二本郷
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本郷
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,999万円(税込)
- 専有面積 82.47㎡(24.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
| 物件名 | シーアイマンション第二本郷 | 築年月 | 1976年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区本郷2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,999万円(税込) | 修繕積立費 | 18,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 17,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 72戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 82.47㎡ (24.94坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 本郷小学校(450m) 藤森中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 日当たり良好 / パノラマ有り | ||||||||
| 備考 | 本郷小学校(約450m/徒歩6分)、藤森中学校(約850m/徒歩11分)
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】80.2万円/坪 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~シーアイマンション第二本郷1002~ 【内装リフォーム】2026年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 050501-114077 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/16 次回の情報更新予定日:2026/08/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シーアイマンション第二本郷
- 1,999 万円
- 3LDK (82.47㎡)
- 名古屋市営東山線 本郷
- 名古屋市名東区本郷2丁目



















































センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産