地下鉄鶴舞線「植田」駅徒歩8分!
2026年9月下旬リフォーム完了!
敷地内駐車場1台継承可!
オートロック付マンション!
サンマンションアトレ植田南
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 植田
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,190万円(非課税)
- 専有面積 71.2㎡(21.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンマンションアトレ植田南 | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区原2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,190万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社 | 管理費 | 8,260円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 7,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 54戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.2㎡ (21.53坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 原小学校(1050m) 原中学校(920m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 不可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 原小学校(約1050m/徒歩14分)・原中学校(約920m/徒歩12分)
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】148.2万円/坪 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【内装リフォーム】2026年09月(キッチン,トイレ,壁) |
||||||||
| 物件番号 | 050501-114370 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/30 次回の情報更新予定日:2026/09/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンマンションアトレ植田南
- 3,190 万円
- 3LDK (71.2㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 植田
- 名古屋市天白区原2丁目

























センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産