商談中
2026年7月リフォーム済!
2026年7月リフォーム済!
ペット飼育可(規約有)!
ウォークインクローゼット×2あり!
近隣駐車場1台分確保済!
小学校・スーパー・ドラッグストア・コンビニ徒歩10分圏内!
宝マンション滝ノ水第七 B棟
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 神沢
徒歩 26 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,999万円(税込)
- 専有面積 75.79㎡(22.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 宝マンション滝ノ水第七 B棟 | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市緑区小坂2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,999万円(税込) | 修繕積立費 | 9,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所名古屋支店 | 管理費 | 6,270円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 7,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 82戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.79㎡ (22.92坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一低・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 小坂小学校(90m) 滝の水中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | ~2026年7月リフォーム内容~ システムキッチン・ユニットバス・洗面台・洗濯パン・洗濯水栓・トイレ交換 給湯器交換 クロス貼替、フローリング張替 洗面室・トイレクッションフロア張替 玄関フロアタイル張 コンセント・スイッチ・建具交換 クローゼット・玄関収納・分電盤交換 ハウスクリーニング等 ※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】87.2万円/坪 【ランニングコスト1】アルコーブ使用料:270円/月 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【内装リフォーム】2026年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 050501-114697 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝マンション滝ノ水第七 B棟
- 1,999 万円
- 3LDK (75.79㎡)
- 名古屋市営桜通線 神沢
- 名古屋市緑区小坂2丁目
























センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産