2026年9月リフォーム完了!
メゾネットタイプの3LDK+S!
納戸・ウォークインクローゼットあり!
シティコーポ植園
-
最寄駅
名古屋市営東山線 星ヶ丘
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 専有面積 96.5㎡(29.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティコーポ植園 | 築年月 | 1992年12月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区植園町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,498万円(税込) | 修繕積立費 | 22,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理費 | 12,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 14,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 24戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 96.5㎡ (29.19坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西山小学校(700m) 神丘中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / メゾネット / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ?2026年9月リフォーム内容? キッチン・ユニットバス・洗面台・洗濯水栓・洗濯パン・トイレ交換 給湯器、巾木、分電盤、ダウンライト、クローゼット・下駄箱・建具交換 ACスリープ、スイッチ・コンセントプレート交換 フロアタイル張替、クロス張替、フローリング張替、網戸張替 建具調整、窓枠リアテック、サッシ調整、ハウスクリーニング他 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】85.6万円/坪 【ランニングコスト1】トランクルーム使用料:500円/月 【ランニングコスト2】自治会費:500円/月 【内装リフォーム】2026年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 050501-114777 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/01 次回の情報更新予定日:2026/09/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティコーポ植園
- 2,498 万円
- 3SLDK (96.5㎡)
- 名古屋市営東山線 星ヶ丘
- 名古屋市名東区植園町1丁目
























センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産