元々は1階店舗・2階親世帯・3 4階子世帯で使用していた店舗付き2世帯住宅をそれぞれ賃貸物件にした建物を一棟丸ごと売却します
物件名 | 名東区新宿2丁目 売ビル | 築年月 | 1997年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区新宿2丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 4,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 7.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 177.88㎡ (53.8坪) ※1 | 土地面積 | 92㎡ (27.83坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北東16m 公道)(南東6.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 前道6m以上 / 角地 | ||||||
備考 | ※年間賃料収入:300万円 ※現況(満室時)利回り:7.5% ※総戸数 3戸 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:1F:店舗 2F:2DK 3・4F:3LDK ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,防火地域 【管理方式】一部管理 【管理形態】自主 【管理会社名】管理会社ミニテック 【居住用途以外】種別:店舗 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間300万円/年間300万円 【学校区】前山小学校(740m) 牧の池中学校(1300m) |
||||||
物件番号 | 050501-109791 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/21 次回の情報更新予定日:2025/04/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名東区新宿2丁目 売ビル
- 4,000 万円
- (177.88㎡)
- 名古屋市営東山線 一社
- 名古屋市名東区新宿2丁目