満室時想定利回り約9.92%!出来町通り(幅員約30m)沿道の収益ビル!1階店舗 2階3階共同住宅の複合用途!近隣商業地域と容積率300%の好立地!
一棟売ビル 江尻ビル
-
最寄駅
JR中央線 大曽根
徒歩 17 分
名古屋市営名城線 大曽根
徒歩 17 分
- 間取 -
- 価格 4,480万円(非課税)
- 利回り 9.92%
| 物件名 | 一棟売ビル 江尻ビル | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区古出来3丁目 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 4,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 9.92% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 278.88㎡ (84.36坪) | 土地面積 | 121.82㎡ (36.85坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北29.95m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | ※住居表示:名古屋市千種区古出来3丁目4-4 ※現況収入:月251500円 ※現況利回り:6.73% ※満室時想定収入:月370500円 ※満室時想定利回り:9.92% 【法令制限等】準防火地域(ぜったい高45m高度地区) 【管理形態】自主 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】大和小学校(517m) 振甫中学校(188m) |
||||||
| 物件番号 | 050501-113634 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/14 次回の情報更新予定日:2026/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 一棟売ビル 江尻ビル
- 4,480 万円
- (278.88㎡)
- JR中央線 大曽根
- 名古屋市千種区古出来3丁目


















センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産