オール電化のオーナーチェンジマンション!
ワンルーム×13戸!現況11戸賃貸中!
満室時想定利回り7.71%!
ピアゴ平針店まで徒歩10分!
南側道路接道で日当たり良好!
物件名 | クレアタウン原 | 築年月 | 1990年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区平針1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,250万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 7.71% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 280.51㎡ (84.85坪) ※1 | 土地面積 | 183㎡ (55.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6m 公道 接面8.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※1R×13戸(令和4年10月現在 空2戸) ※現況年間収入:4,095,864円 ※現況利回り:6.54% ※満室時想定年間収入:4,827,864円 ※満室時想定利回り:7.71% ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域(緑化地域、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内、31m高度地区) 【管理方式】他社管理 【管理形態】巡回 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間409万円/年間482万円 【学校区】平針北小学校(50m) 原中学校(1560m) |
||||||
物件番号 | 050501-102892 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/17 次回の情報更新予定日:2023/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。