地下鉄鶴舞線「植田」駅徒歩10分!
全12戸 満室賃貸中!
買物施設近く生活便利で落ち着いた住環境!
スーパー・ドラッグストア・コンビニ徒歩8分圏内!
物件名 | リバーサイドマーサル | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区横町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 11,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 8.28% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 619.08㎡ (187.27坪) ※1 | 土地面積 | 373㎡ (112.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西8m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ~年間収入・利回り~ 現況(満室)年間収入:9,112,800円 現況(満室)利回り:8.28% ~大規模修繕履歴~ 2017年8月 外壁塗装 2023年2月 ガス管(本管→1階部分)入替 ~Life Infomation~ ■天白小学校 約400m/徒歩5分 ■天白中学校 約860m/徒歩11分 ■原幼稚園 約510m/徒歩7分 ■しらほ原保育園 約710m/徒歩9分 ■コノミヤ天白店 約410m/徒歩6分 ■B&Dドラッグストア植田南店 約640m/徒歩8分 ■ファミリーマート名古屋池場店 約360m/徒歩5分 ■島田公園 約370m/徒歩5分 ■天白公園 約710m/徒歩9分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【法令制限等】準防火地域(31m高度地区、緑化地域、居住誘導区域内(要安全配慮区域)、都市機能誘導区域内) 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間911万円/年間911万円 【学校区】天白小学校(400m) 天白中学校(860m) |
||||||
物件番号 | 050501-107569 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーサイドマーサル
- 11,000 万円
- (619.08㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 植田
- 名古屋市天白区横町