戸建賃貸!オーナーチェンジ物件!
現況賃貸中!
国道153号線すぐ!
敷地面積約65坪!
事業用戸建 日進市梅森台5丁目
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 平針
徒歩 18 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,500万円(非課税)
- 利回り 3.25%
物件名 | 事業用戸建 日進市梅森台5丁目 | 築年月 | 1986年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日進市梅森台5丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 3.25% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 122.55㎡ (37.07坪) ※1 | 土地面積 | 216㎡ (65.34坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5.3m 公道 接面11m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ※賃料:95,000円/月 ※年間収入:1,140,000円 ※表面利回り:3.25% ※管理費:66,600円/年 ※実質利回り:3.06% ※定期借家期間:2030年8月31日まで ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(高さ制限10m) 【管理形態】自主 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間114万円/年間114万円 【学校区】西小学校(2270m) 日進西中学校(1040m) |
||||||
物件番号 | 050501-107896 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 事業用戸建 日進市梅森台5丁目
- 3,500 万円
- (122.55㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 赤池
- 日進市梅森台5丁目