オーナーチェンジ物件!現状賃貸中!表面利回り12.15%!年間収入948000円!地下鉄鶴舞線「植田」駅徒歩7分!子育て環境充実!ドラッグストア目の前で買い物便利!
| 物件名 | オオタピア植田 | 築年月 | 1984年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区井口1丁目 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 780万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 12.15% |
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 駐車場 | 有 11,000円 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | 14戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.58㎡ (20.44坪) |
| バルコニー面積 | 9.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 |
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 部屋向き 南向き / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ※年間収入:948,000円 ※借地残存期間:令和25年(2043年)10月31日迄 旧法賃借により延長もあり ※地代:月額4,000円 ※エレベーターなし ※ペット不可 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】植田南小学校(464m) 植田中学校(1167m) |
||||||
| 物件番号 | 050501-112090 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/09 次回の情報更新予定日:2025/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オオタピア植田
- 780 万円
- 3LDK (67.58㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 植田
- 名古屋市天白区井口1丁目






































センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産