オーナーチェンジ物件!現況賃貸中!地下鉄東山線・リニモ「藤が丘」駅徒歩16分!
藤の木団地 7号棟
-
最寄駅
名古屋市営東山線 藤が丘
徒歩 16 分
愛知高速交通東部丘陵線 藤が丘
徒歩 16 分
- 間取 3DK
- 価格 550万円(非課税)
- 利回り 12.65%
- 管理費 2,332円
| 物件名 | 藤の木団地 7号棟 | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区藤里町 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 550万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 20,686円 | 利回り | 12.65% |
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | 370戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56㎡ (16.94坪) |
| バルコニー面積 | 6.79㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 管理会社 | - | 管理費 | 2,332円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 |
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | ※年間収入:696000円 ※利回り:12.65% ※1 駐車場契約:専用使用権無 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】150% 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】豊が丘小学校(440m) 藤森中学校(1330m) |
||||||
| 物件番号 | 050501-113414 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/14 次回の情報更新予定日:2026/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤の木団地 7号棟
- 550 万円
- 3DK (56㎡)
- 名古屋市営東山線 藤が丘
- 名古屋市名東区藤里町



























センチュリー21興和不動産


センチュリー21興和不動産