敷地広々約105.87坪!
現況更地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土地 日進市米野木町北山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日進市米野木町北山 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 28万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,964.36万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 350㎡(105.87坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南西7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東小学校(2200m) 日進東中学校(2900m) | ||||||
設備・条件 | LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / ガス 個別プロパン / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | 東小学校 約2200m 徒歩28分 日進東中学校 約2900m 徒歩37分 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||
物件番号 | 050501-104062 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土地 日進市米野木町北山
- 2,964.36 万円
- (350㎡)
- 名鉄豊田線 米野木
- 日進市米野木町北山