新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
ららぽーと愛知東郷まで車で約2分!
緑豊かな住宅地!スーパー・ドラッグストア徒歩10分圏内!
LDK広々約20帖!パントリーあり!
リナージュ東郷町春木23-1期 2号棟
-
最寄駅
名鉄豊田線 日進
バス乗車 15 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,990万円(税込)
- 土地面積 148.2㎡(44.83坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | リナージュ東郷町春木23-1期 2号棟 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡東郷町大字春木字中屋敷 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) | 土地面積 | 148.2㎡ (44.83坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西3.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東郷小学校(950m) 東郷中学校(1060m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 東郷小学校(約950m/徒歩12分)・東郷中学校(約1060m/徒歩14分)
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS124-0410-53582号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~リナージュ東郷町春木23-1期 2号棟~ |
||||||||
物件番号 | 050501-107005 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リナージュ東郷町春木23-1期 2号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- 名鉄豊田線 日進
- 愛知郡東郷町大字春木字中屋敷