~敷地面積42坪!!~
~大型パントリーを備えた 4LDK~
~アクセスマップ~
スタッフおすすめ!
ここに注目!
築6年の築浅住宅!大変きれいにお使いです!
太陽光発電(5.20kw)・蓄電池・オール電化・エコキュートあり!
折半ガレージ設置!
庭付き、角地で陽当たり&開放感良好!
大型パントリー付きで収納量大!
中古一戸建 天白区梅が丘1丁目
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 原
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 140.83㎡(42.6坪)
- 建物面積 104.75㎡(31.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 中古一戸建 天白区梅が丘1丁目 | 築年月 | 2018年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区梅が丘1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.75㎡ (31.68坪) ※1 | 土地面積 | 140.83㎡ (42.6坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東12m 公道 接面6.3m)(東12m 公道 接面6.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 植田北小学校(1100m) 植田中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 浄水器 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 / 角地 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 植田北小学校(約1100m/徒歩14分)・植田中学校(約1200m/徒歩15分)
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(10m高度地区 緑化地域 法第22条区域) 【関連サイト1】物件特設紹介ページ~天白区梅が丘1丁目~ 【関連サイト2】360°パノラマ画像~天白区梅が丘1丁目~ 【関連サイト3】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 050501-105156 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中古一戸建 天白区梅が丘1丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (104.75㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 原
- 名古屋市天白区梅が丘1丁目