2024年5月リフォーム完了!
地下鉄鶴舞線「植田」駅徒歩4分!ペット飼育可!
3階角部屋・2面バルコニー!陽当たり・通風良好です!
バンベール植田ヒルズ
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 植田
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,790万円(税込)
- 専有面積 86.26㎡(26.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | バンベール植田ヒルズ | 築年月 | 2013年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区植田1丁目701番地 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,790万円(税込) | 修繕積立費 | 11,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 矢作ビル&ライフ株式会社 | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 8,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 89戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 86.26㎡ (26.09坪) | ||
バルコニー面積 | 16.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 植田南小学校(545m) 植田中学校(1065m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 植田南小学校まで約545m(徒歩7分)・植田中学校まで約1065m(徒歩14分)
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】145.3万円/坪 【ランニングコスト1】町会費:2400円/年 【建ぺい率】50% 【容積率/制限備考】150% 【法令制限等】準防火地域(15m高度地区) 【施工会社】矢作建設工業株式会社 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 400円 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【内装リフォーム】2024年05月(トイレ,壁,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 050501-106823 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- バンベール植田ヒルズ
- 3,790 万円
- 4LDK (86.26㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 植田
- 名古屋市天白区植田1丁目701番地