商談中
2024年3月リフォーム完了!
2024年3月リフォーム完了!
地下鉄東山線「本郷」駅徒歩1分!
角部屋!南北2面バルコニー!全室フローリング・浴室窓あり!
シーアイマンション第2本郷
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本郷
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,298万円(税込)
- 専有面積 77.72㎡(23.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | シーアイマンション第2本郷 | 築年月 | 1976年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区上社2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,298万円(税込) | 修繕積立費 | 13,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 16,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 95戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.72㎡ (23.51坪) | ||
バルコニー面積 | 13.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 本郷小学校(700m) 藤森中学校(1140m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 食器洗乾燥機 / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 本郷小学校まで徒歩約9分、藤森中学校まで徒歩約15分です
【価格坪単価】55.2万円/坪 【施工会社】西松建設 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~シーアイマンション第2本郷~ 【内装リフォーム】2024年03月(壁,床,その他)(和室→洋室へ) 【リフォーム備考】和室→洋室へ 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 050501-107166 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/05 次回の情報更新予定日:2024/09/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。