地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅徒歩5分、「桜山」駅徒歩6分!
現況賃貸中!利回り4.05%!
南向き・日当り・風通り良好!
南北両面バルコニー・屋上ルーフバルコニーあり!
事業用一戸建て 瑞穂区東栄町
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 瑞穂区役所
徒歩 5 分
- 間取 5SLDK
- 価格 5,800万円(非課税)
- 利回り 4.05%
360°パノラマビュー
物件名 | 事業用一戸建て 瑞穂区東栄町 | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区東栄町4丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 4.05% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 169.34㎡ (51.22坪) ※1 | 土地面積 | 132.25㎡ (40坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南5.45m 公道 接面8.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / 収納 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 現況年間収入:2,352,000万円 家賃:196,000円/月 現況利回り:4.05% ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【管理形態】自主 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~賃貸戸建・瑞穂区東栄町~ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間235万円/年間235万円 【学校区】汐路小学校(460m) 汐路中学校(630m) |
||||||
物件番号 | 050501-106535 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 事業用一戸建て 瑞穂区東栄町
- 5,800 万円
- (169.34㎡)
- 名古屋市営桜通線 瑞穂区役所
- 名古屋市瑞穂区東栄町4丁目